Folgende Achsen sind auf Lager:
| EZ – BJ | KM Stand | Achse |
| 2001 | 770.000 | AV 132 – 87 i=5,27 |
| 2008 | 390.000 | AV 132 – 87 i=6,21 |
| 2004 | 722.023 | AV 132 – 87 i=4,371 |
| 2007 | AV 132 – 87 i=7,38 | |
| 2008 | 585.000 | AV 132 – 87 i=7,38 |
| AV 132 – 87 i=5,771 | ||
| 2008 | AV 132 – 87 i=5,771 | |
| 2004 | AV 132 – 87 i=5,771 | |
| AV 132 – 87 i=5,771 | ||
| AV 132 – 87 i=5,771 | ||
| AV 132 – 87 i=5,771 | ||
| AV 132 – 87 i=5,771 | ||
| 2004 | 895.955 | AV 132 – 87 i=5,771 |
| AV 132 – 87 i=7,377 | ||
| 470.000 | AV 132 – 87 i=7,377 | |
| AV 132 – 87 i=5,771 | ||
| 2008 | 530.000 | AV 132 – 87 i=5,270 |
| AV 132 – 87 i=4,371 | ||
| AV 132 – 87 i=4,722 | ||
| AV 132 – 87 i=5,270 | ||
| 2010 | 450.000 | AV 132 – 87 i=5,270 |
